Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Gesamtlänge: |
15500 mm |
Max Digging Radius: |
15600–23500 mm |
Maximale Grabentiefe: |
10800-16410mm |
Maximale Grabenhöhe: |
11800-17170mm |
Maximale Entladehöhe: |
10800-15630mm |
Min. Rotationsradius: |
4720–7740 mm |
Auslegerlänge: |
8800-13000mm |
Armlänge: |
7200–11000 mm |
Eimerkapazität: |
00,5-1,0 m3 |
Maximale Grabkraft bewaffnen: |
64–167 kN |
Schaufel Max Dig Force: |
99–151 kN |
Grad der Schaufeldrehung: |
170 ° |
Faltende Länge: |
12600-17960mm |
Falthöhe: |
3340–3670 mm |
Zusätzliches Zählergewicht: |
0-5ton |
Gesamtlänge: |
15500 mm |
Max Digging Radius: |
15600–23500 mm |
Maximale Grabentiefe: |
10800-16410mm |
Maximale Grabenhöhe: |
11800-17170mm |
Maximale Entladehöhe: |
10800-15630mm |
Min. Rotationsradius: |
4720–7740 mm |
Auslegerlänge: |
8800-13000mm |
Armlänge: |
7200–11000 mm |
Eimerkapazität: |
00,5-1,0 m3 |
Maximale Grabkraft bewaffnen: |
64–167 kN |
Schaufel Max Dig Force: |
99–151 kN |
Grad der Schaufeldrehung: |
170 ° |
Faltende Länge: |
12600-17960mm |
Falthöhe: |
3340–3670 mm |
Zusätzliches Zählergewicht: |
0-5ton |
Diese CE-zugelassene 15,5 m große Bagger-Langstrecken-Boom-Befestigung wurde für den Kobelco SK200-10 entwickelt und bietet einen erweiterten Arbeitsbereich für anspruchsvolle Bagger-, Hafen-, Eisenbahn- und Grundbauprojekte.Es kombiniert einen breiten Einsatzbereich mit hoher Effizienz und zuverlässigen Sicherheitsleistungen.
Die Langstreckenbooms von Baggern werden häufig für die Flussbaggerung, den Hafenbau, den Eisenbahngebäude und die Grundbauarbeiten eingesetzt.und hohe Sicherheit.
| Tonnage der Bagger | 20 ‰ 25 Tonnen | 3036 Tonnen | 50 Tonnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Maximaler Grabbungsradius (A) | 15600 | 17600 | 17500 | 19500 | 21500 | 19500 | 21500 | 23500 |
| Höchstgröße des Graben (B) | 10800 | 12600 | 12100 | 14000 | 15410 | 14000 | 15410 | 16410 |
| Höchstgröße der vertikalen Grabung (C) | 9800 | 11600 | 11200 | 13100 | 15520 | 13100 | 14520 | 15520 |
| Höchstgräberhöhe (D) | 11800 | 15600 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Maximale Entladehöhe (E) | 10800 | 12200 | 12200 | 13500 | 14800 | 13700 | 14920 | 15630 |
| Min. Drehradius (F) | 4720 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7740 | 7740 |
| Boomlänge | 8800 | 9900 | 10000 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Arm / Stock Länge | 7200 | 8100 | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Eimergrößen | 0.5m3 | 0.5m3 | 00,65 ‰ 0,8 m3 | 0.5 ∙ 0,65 m3 | 0.5 ∙ 0,65 m3 | 1.0m3 | 00,8 m3 | 0.65m3 |
| Maximale Ausbaufläche (ISO) | 82 | 64 | 115 | 94 | 78 | 167 | 138 | 109 |
| Höchstgrubenkraft des Eimer (ISO) | 151 | 99 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Umdrehungsgrad des Eimers | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Faltlänge (G) | 12600 | 14300 | 14300 | 15300 | 16960 | 15300 | 16960 | 17960 |
| Falthöhe (H) | 3340 | 3480 | 3545 | 3570 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 |
| Zusätzliches Zählergewicht | 0 | 2 Tonnen | 0 | 2.5 Tonnen | 5 Tonnen | 2 Tonnen | 3 Tonnen | 3.5 Tonnen |
KANSAI Farbe:Japan KANSAI Farbe wird verwendet derselbe Lieferant, der von Baggerfabriken wie Hitachi und Kobelco verwendet wird. Dies stellt sicher, dass die Farbe 100% mit der Originalmaschine übereinstimmt und die Farbqualität garantiert.
Standardgarantie:12 Monate nach der Installation.
Video-Demonstration des langreichenden Bohranschlusses des Baggers im Betrieb.